Анекдот
Три часа ночи. Муж с женой спят. Вдруг звонок в дверь. Муж, матерясь, идет открывать. На пороге стоит мужик, очевидно поддатый:
- Друг, пойдем со мной, тут рядом, поможешь меня толкануть.
- Ты, мужик, охренел, что ли? Три часа ночи. Иди кого-нибудь другого проси.
Муж ложится опять в постель. Жена спрашивает, кто приходил.
- Да, какой-то козел застрял, просил его толкнуть. Я его послал.
- Ты просто зверюга какой-то. Помнишь, как у нас мотор заглох, да под дождем, и нас какой-то парень целый час толкал? Ты что, человека выручить не можешь?
Муж, опять матерясь, вылезает из постели, одевается. Выходит во двор в полной темноте. Кричит:
- Мужик! Ты где?
Из темноты:
- Здесь я! Иди сюда!
- Да где здесь?
- Ну здесь, на качелях!
Расписание автобусов
| Расписание движения автобусов с автовокзала г. Смоленска по состоянию на 04.10.2006г. |
|||
| № п/п | Вид маршрута | Название маршрута | Время отправления и дни следования |
| 1. | международный | Смоленск-Витебск ч/з Рудню, Лиозно | 12-00 , 17-00 ср., пят., суб., вс |
| 2. | международный | Мстиславль ч/з Хиславичи | 7-30 |
| 3. | международный | Могилев ч/з Хиславичи, Мстиславль | 8-45 пят, сб, вс, 16-00 среда,пят, сб, вс |
| 5 | Межобластной | Орел ч/з Рославль, Брянск | 9-40 |
| 6 | Межобластной | Брянск ч/з Рославль | 6-50 пон, пятн.,сб, вс, 7-40, 12-00 , 14-30, 18-20 |
| 7. | Межобластной | Тула ч/з Вязьму | 9-30 |
| 8 | Межобластной | Калуга ч/з Вязьму | 21-30 |
| 9 | Межобластной | С. Петербург ч/з Велиж, Псков, Луга | 17-30; 8-30 чт, пят, сб. |
| 10 | Межобластной | В. Новгород | 7-50 вс. |
| 11 | Межобластной | В. Луки ч/з Велиж | 7-50 пят., 15-00 пят, вс |
| 12 | Межобластной | Тверь ч/з Сафоново, Вязьма, Сычевка, Ржев | 6-50 вт, четв, сб. |
| 13 | Межобластной | Нелидово ч/з Духовщину, Озерный, Белый | 15-00 |
| 14 | Межобластной | Москва | 13-00 |
| Межобластной | Москва | 7-00, 22-00 | |
| 15 | Межобластной | С. Петербург - Курск | 6-15 ч/з день |
| 16 | Межобластной | Курск - С.Петербург | 21-00 ч/з день |
| 17 | Межобластной | Жарковский ч/з Озерный | 14-30 пон, пят, сб. |
| 18 | Межмуниципальный | Гагарин ч/з Андрейково | 13-30 |
| 19 | Межмуниципальный | Вязьма | 11, 12-00, 13-40, 14-35 пят, 14-40, 16-00 пон, вт, ср, четв, сб, вс, 19-30 пят, сб, вс |
| 20 | Межмуниципальный | Власово ч/з Вязьму, Темкино | 16-00 пят |
| 21 | Межмуниципальный | Сычевка ч/з Андрейково | 17-00 |
| 22 | Межмуниципальный | Сафоново ч/з Горный | 10-00, 16-50 |
| 23 | Межмуниципальный | Дорогобуж ч/з Сафоново | 07-20, 11-40, 13-20, 13-50, 15-10, 17-30 , |
| 24 | Межмуниципальный | В. Днепровский ч/з Кардымово, Дорогобуж | 8-30, 10-00, 10-50, 12-30, 14-30, 15-15 пят, сб, 16-15, 18-00,18-30 пят.сб.вс, 19-00пят, сб, вс., 20-00 |
| 25 | Межмуниципальный | Боголюбово ч/з Ярцево | 14-00 пят, сб, вс, среда |
| 26 | Межмуниципальный | Мирополье ч/з Ярцево | 14-00 пон, вт, чет. |
| 27 | Межмуниципальный | Рудня | 7-50,8-50,9-40,10-35, 12-50 пят, сб., 13-05, 14-30,15-20, 16-05, 16-30 пят., 16-45,17-50, 18-30 |
| 28 | Межмуниципальный | Рудня | 19-00 кроме воскр. |
| 29 | Межмуниципальный | Велиж | 8-00 еж. Кр. Пятн., 13-30 , 15-40, 15-55 пят., воскр., 18-20 пят, вс, 20-00 |
| 30 | Межмуниципальный | Пржевальское ч/з Демидов | 7-00, 9-10 14-50 |
| 31 | Межмуниципальный | Пржевальское ч/з Бакланово | 16-50 пят., сб. |
| 32 | Межмуниципальный | Демидов | 11-15 пон, 12-30,14-20 пят., сб., 16-50 пон,вт,ср,четв,вс, 18-00, 19-30 |
| 33 | Межмуниципальный | Демидов ч/з Холм, Диво | 16-00 пят, 19-20 вс. |
| 34 | Межмуниципальный | Ершичи ч/з Первомайск,Шумячи | 7-25 |
| 35 | Межмуниципальный | Ершичи ч/з Рославль | 16-35 пон, ср, пят. |
| 36 | Межмуниципальный | Шумячи ч/з Первомайский | 10-20,13-00, 15-00,18-15 пят, вс |
| 37 | Межмуниципальный | Ельня | 17-00, 21-00 вс |
| 38 | Межмуниципальный | Ельня ч/з Глинку | 14-30 |
| 39 | Межмуниципальный | Ельня ч/з Кутузовский | 12-30 |
| 40 | Межмуниципальный | Десногорск ч/з Рославль | 6-10, 10-00, 11-40 еж. Кр. Вс, 14-10, 14-55, 16-30 пят, 18-00 , 17-50 пят. 19-15 вс. Пят, |
| 41 | Межмуниципальный | Рославль | 9-10,11-00 пон, и ч/з день, 12-40, 13-10 пят, сб, вс, пон., 13-50, 16-10, 17-30, 18-10 ч/з день |
| 42 | Межмуниципальный | Хиславичи | 6-15,10-00 пон, 13-15, 14-45, 18-00 пят,вс,21-00 вс. |
| 43 | Межмуниципальный | Хиславичи ч/з Монастырщину | 16-30 пон, вт, ср, четв, пят. |
| 44 | Межмуниципальный | Монастырщина ч/з Русилово | 7-20,10-00,12-00,13-30 пят, сб, вс, 14-30,16-00,17-20 пят,сб,вс,19-15 |
| Межмуниципальный | Монастырщина ч/з Прудки | 10-30 пон, пят, сб, вс, 18-30 пон,пят,сб,вс | |
| 45 | Межмуниципальный | Озерный ч/з Духовщину | 8-30,11-00,13-00,14-00,16-00 пят,сб,вс, 17-30 |
| 46 | Межмуниципальный | Духовщина | 17-00, 19-25 |
| Пригородный | Голынки | 11-10 кроме воскр., ,13-40,18-05 | |
| Пригородный | Шаталово | 10-40,15-40 | |
| Пригородный | Починок | 07-10,8-00,09-00 Вс,9-50,10-50, 11-30,13-50,14-20,15-50,17-10,17-50 | |
| Пригородный | Кардымово | 6-15,7-10,9-00,11-00,12-00,13-30,15-10, 16-00,17-00,19-00 | |
| Пригородный | Гусино | 12-15,16-10,6-30,8-45,14-00 | |
| 49 | Пригородный | Красный ч/з Мерлино | 8-00 пон, 9-30,11-20,15-05,17-35,19-10 |
| 50 | Межмуниципальный | Ярцево | 7-40, 8-15, 8-55, 9-25,10-00,10-30,11-00, 11-35,12-10,12-45,13-20,14-20,14-55, 15-30,16-05,1640,17-15 пят,сб,вс, 17-40, 18-15,18-50,19-25, 20-00пят,сб,вс, 20-35 пят,сб,вс, 18-50 пят,сб,вс -проходящий |
| 51 | Межмуниципальный | Холм-Жирковский | 17-10 |
| 52 | Межмуниципальный | Холм-Жирковский ч/з Боголюбово | 15-30 пят, сб, 18-30 вс |
| Стодолище ч/з Шанталово | 6-40, 15-15 | ||
| Белый | 16-30 понедельник | ||
| Орша ч/з Дубровно | 16-20 пятн., сб., вс. | ||
![]() Будем очень признательны за информацию о скидках и распродажах, не отраженных на сайте. |














