Анекдот
Пригородные поезда
| № | М А Р Ш Р У Т | Отправл. | Прибытие | Дни следов. |
| 6731/6732 | Смоленск "Кольцо" | 06.30 | 07.29 | ежедн. |
| 6202 | Смоленск - Вязьма | 04.09 | 07.39 | ежедн. |
| 6204 | Смоленск - Вязьма | 07.40 | 11.00 | ежедн. |
| 6206 | Смоленск - Вязьма | 16.11 | 19.30 | ежедн. |
| 6106 | Смоленск-Сафоново | 21.10 | 22.57 | вт,ср,чт,сб |
| 6106/6105 | Смоленск – Дурово - Вл.Тупик | 21.10 | 01.54 | пн,пят,вск |
| 6376/ 6375 | Смоленск-Фаянсовая | 07.17 | 11.55 | ежедн. |
| 6378/6377 | Смоленск-Фаянсовая | 17.20 | 22.11 | ежедн. |
| 6191 | Смоленск - Красное | 09.04 | 10.34 | ежедн. |
| 6183 | Красное-Орша | 11.03 | 11.59 | ежедн. |
| 6193 | Смоленск - Красное | 17.36 | 19.06 | ежедн. |
| 6185 | Красное-Орша | 19.23 | 20.19 | ежедн. |
| 6195 | Смоленск-Орша | 20.36 | 23.23 | ежедн. |
| 6643/6644 | Смоленск - Витебск | 08.48 | 12.23 | ежедн. |
| 6645/6646 | Смоленск - Витебск | 17.13 | 20.35 | ежедн. |
| 6704/6703 | Смоленск - Рудня | 21.04 | 23.03 | ежедн. |
| 6361 | Смоленск - Рославль | 08.20 | 11.16 | ежедн. |
| 6363 | Смоленск- Рославль | 20.20 | 23.20 | ежедн. |
| 6601 | Рославль-Жуковка | 05.46 | 07.32 | ежедн. |
| 6603 | Рославль-Жуковка | 11.28 | 13.19 | ежедн. |
| 6605 | Рославль-Жуковка | 15.47 | 17.33 | ежедн. |
| 6607 | Рославль-Жуковка | 20.03 | 21.49 | ежедн. |
| 6182/6102 | Вязьма - Москва | 03.16 | 07.23 | ежедн. |
| 6822 | Вязьма - Можайск | 07.57 | 10.02 | ежедн. |
| 6184/6104 | Вязьма - Москва | 13.24 | 17.24 | ежедн. |
| 6186/6106 | Вязьма - Москва | 17.08 | 21.12 | ежедн. |
| 6188/6108 | Вязьма - Москва | 20.23 | 00.25 | ежедн. |
| 6432 | Вязьма – Ржев Балт. | 08.02 | 10.52 | ежедн. |
| 6434 | Вязьма – Ржев Балт. | 20.25 | 23.17 | ежедн. |
| 6444 | Вязьма – Калуга | 16.05 | 20.35 | ежедн. |
| 6331 | Вязьма – Фаянсовая | 08.32 | 11.38 | ежедн. |
| 6333 | Вязьма - Фаянсовая | 20.20 | 23.36 | ежедн. |
| 6002 | Гагарин-Москва | 05.51 | 08.53 | ежедн. |
| 6092 | Гагарин-Москва | 10.09 | 13.00 | суб. лето |
| 6094 | Гагарин-Москва | 11.22 | 14.07 | суб. лето |
| 6004 | Гагарин-Москва | 13.06 | 16.07 | ежедн. |
| 6096 | Гагарин-Москва | 16.40 | 19.29 | суб. лето |
| 6824 | Гагарин-Можайск | 20.15 | 21.17 | ежедн. |
| 6302 | Бородино-Москва | 04.17 | 06.26 | ежедн. |
| 6310 | Бородино-Москва | 07.44 | 09.50 | ежедн. |
| 6320 | Бородино-Москва | 14.37 | 16.49 | ежедн. |
| 6324 | Бородино-Москва | 17.12 | 19.17 | ежедн. |
| 6330 | Бородино-Москва | 20.21 | 22.34 | ежедн. |
| 6174 | Фаянсовая - Брянск | 09.36 | 12.23 | ежедн. |
| 6175 | Фаянсовая - Брянск | 12.53 | 15.39 | ежедн. |
| 6323 | Фаянсовая-Дятьково | 17.15 | 18.41 | ежедн. |
| 6105 | Дятьково-Брянск | 18.46 | 19.57 | ежедн. |
| 6392/6394 | Фаянсовая – Пробужд.- Калуга | 08.37 | 12.56 | ежедн. |
| 6342 | Фаянсовая-Пробужд. - Сухиничи Гл | 17.33 | 19.40 | ежедн. |
| 6416 | Сухиничи Гл - Козельск | 20.13 | 21.01 | ежедн. |
| 6892/6891 | Фаянсовая-Спас-Деменск | 03.33 | 04.51 | ежедн. |
| 5452 | Фаянсовая - Занозная | 06.25 | 07.13 | ежедн. |
| 6890 | Спас-Деменск - Заноз.-Сухиничи Узл. | 05.10 | 07.47 | ежедн. |
| 6410 | Сухиничи Узл-Козельск | 08.20 | 09.00 | ежедн. |
| 6381 | Фаянсовая – Бетлица | 05.30 | 06.30 | ежедн. |
| 6383 | Фаянсовая – Рославль | 08.53 | 12.08 | ежедн. |
| № | М А Р Ш Р У Т | Отправл. | Прибытие | Дни следов. |
| 6201 | Вязьма - Смоленск | 08.05 | 11.18 | ежедн. |
| 6203 | Вязьма - Смоленск | 16.54 | 20.18 | ежедн. |
| 6205 | Вязьма - Смоленск | 20.23 | 23.46 | ежедн. |
| 6101 | Сафоново - Смоленск | 05.24 | 07.29 | ср,чт,пт,вск |
| 6102/6101 | Вл.Тупик – Дурово - Смоленск | 02.15 | 07.29 | вт,сб,пн |
| 6372/6371 | Фаянсовая-Смоленск | 06.45 | 11.37 | ежедн. |
| 6374/6373 | Фаянсовая-Смоленск | 17.03 | 21.53 | ежедн. |
| 6184 | Орша – Красное | 09.49 | 10.48 | ежедн. |
| 6192 | Красное – Смоленск | 11.08 | 12.33 | ежедн. |
| 6186 | Орша-Красное | 18.11 | 19.10 | ежедн. |
| 6194 | Красное – Смоленск | 19.21 | 20.46 | ежедн. |
| 6198 | Орша-Смоленск | 04.50 | 07.21 | ежедн. |
| 6641/6642 | Витебск - Смоленск | 09.20 | 12.52 | ежедн. |
| 6643/6644 | Витебск - Смоленск | 15.21 | 18.43 | ежедн. |
| 6701/6702 | Рудня – Смоленск | 05.21 | 06.57 | ежедн. |
| 6362 | Рославль - Смоленск | 04.12 | 07.00 | ежедн. |
| 6364 | Рославль - Смоленск | 16.26 | 19.14 | ежедн. |
| 6602 | Жуковка - Рославль | 03.45 | 05.28 | ежедн. |
| 6604 | Жуковка - Рославль | 09.12 | 11.08 | ежедн. |
| 6606 | Жуковка - Рославль | 13.44 | 15.29 | ежедн. |
| 6608 | Жуковка - Рославль | 17.53 | 19.37 | ежедн. |
| 6821 | Можайск - Вязьма | 05.07 | 07.13 | ежедн. |
| 6101/6181 | Москва-Вязьма | 08.45 | 12.45 | ежедн. |
| 6823 | Москва-Вязьма | 12.17 | 14.23 | ежедн. |
| 6103/6183 | Москва-Вязьма | 14.12 | 18.13 | ежедн. |
| 6105/6185 | Москва-Вязьма | 19.00 | 23.01 | ежедн. |
| 6431 | Ржев Балт. - Вязьма | 04.48 | 07.38 | ежедн. |
| 6433 | Ржев Балт. - Вязьма | 16.40 | 19.38 | ежедн. |
| 6441 | Калуга - Вязьма | 11.02 | 15.36 | ежедн. |
| 6332 | Фаянсовая - Вязьма | 04.03 | 07.11 | ежедн. |
| 6334 | Фаянсовая - Вязьма | 16.22 | 19.35 | ежедн. |
| 6091 | Москва - Гагарин | 06.00 | 08.53 | суб. лето |
| 6093 | Москва - Гагарин | 07.35 | 10.39 | суб. лето |
| 6001 | Москва - Гагарин | 09.45 | 12.36 | ежедн. |
| 6003 | Москва - Гагарин | 17.05 | 19.55 | ежедн. |
| 6005 | Москва - Гагарин | 22.30 | 01.38 | ежедн. |
| 6301 | Москва-Бородино | 05.06 | 07.14 | ежедн. |
| 6311 | Москва-Бородино | 10.50 | 13.01 | раб.дни |
| 6343 | Москва-Бородино | 11.49 | 13.58 | вых.дни |
| 6315 | Москва-Бородино | 14.30 | 16.40 | ежедн. |
| 6321 | Москва-Бородино | 17.40 | 19.51 | ежедн. |
| 6331 | Москва-Бородино | 21.51 | 00.01 | ежедн. |
| 6321 | Брянск - Фаянсовая | 09.38 | 12.10 | ежедн. |
| 6322 | Брянск - Фаянсовая | 13.00 | 15.31 | ежедн. |
| 6324 | Дятьково-Фаянсовая | 18.56 | 20.18 | ежедн. |
| 6106 | Брянск - Дятьково | 17.16 | 18.26 | ежедн. |
| 6393/6395 | Калуга- Пробужд.-Фаянсовая | 18.08 | 22.21 | ежедн. |
| 6341 | Сухиничи Гл - Пробужд.-Фаянсовая | 05.30 | 07.39 | ежедн. |
| 6416/6415 | Спас-Деменск-Фаянсовая | 22.30 | 23.46 | ежедн. |
| 6351 | Занозная - Фаянсовая | 07.35 | 08.17 | ежедн. |
| 6413 | Сухиничи Гл. -Сух. Узл.- Занозн.-Спас-Деменск | 18.52 | 22.05 | ежедн. |
| 6409 | Козельск - Сухиничи Гл | 10.17 | 11.08 | ежедн. |
| 6415 | Козельск - Сухиничи Гл | 21.48 | 22.37 | ежедн. |
| 6382 | Бетлица - Фаянсовая | 06.50 | 07.55 | ежедн. |
| 6384 | Рославль-Фаянсовая | 13.50 | 17.05 | ежедн. |
![]() Будем очень признательны за информацию о скидках и распродажах, не отраженных на сайте. |














